Al Fakher
Hyper Max Prime 50K - Al Fakher
Hyper Max Prime 50K - Al Fakher
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hyper Max Prime 50K Al Fakher
La Hyper Max Prime 50K signée Al Fakher impose une lecture moderne de la vape à pods, avec une silhouette premium et une générosité rare en autonomie. Pensée pour offrir une expérience fluide, elle mise sur un ensemble technique cohérent, entre batterie rechargeable 1000 mAh, recharge USB-C et écran LED intelligent.
Une architecture technique maîtrisée
Le système repose sur une double cartouche magnétique de 10 ml, conçue pour accompagner de longues sessions sans perte de régularité. La présence d’une résistance mesh favorise une chauffe homogène, avec un rendu aromatique plus net et une vapeur dense. L’airflow réglable permet d’affiner le tirage selon les préférences, du ressenti plus serré à une inhalation plus aérienne.
Une vape pensée pour la durée
Avec jusqu’à 50 000 bouffées, ce modèle s’adresse à celles et ceux qui recherchent une solution endurante et simple à vivre au quotidien. Le format reste compact malgré sa capacité, ce qui renforce son côté pratique et nomade. L’interface visuelle de l’écran facilite le suivi des informations essentielles, pour garder un œil clair sur l’état du dispositif.
Signature Al Fakher
La marque conserve son identité avec des saveurs intenses et une sensation maîtrisée, fidèle à son univers aromatique. La Hyper Max Prime 50K s’inscrit ainsi dans une gamme à la fois expressive, technique et visuellement soignée, avec une vraie sensation de produit haut de gamme.
Saveurs disponibles
| Saveur | Description |
|---|---|
| Berry Ice | Mélange de baies avec une note glacée. |
| Blackcurrant Ice | Cassis frais et intense. |
| Blackcurrant Mint | Cassis associé à une note mentholée. |
| Berry Blue | Profil baies bleues et fruits rouges. |
| Blue Razz Lemonade | Framboise bleue et limonade. |
| Blueberry Gum | Myrtille avec une touche bonbon. |
| Cherry Fiesta | Cerise fruitée et expressive. |
| Grape Mint | Raisin et menthe. |
| Gum Mint | Menthe au registre frais et sucré. |
| Hubba | Profil gourmand inspiré du bubble gum. |
| Lemon Lime | Alliance d’agrumes vive et nette. |
| Lemon Mint | Citron et menthe. |
| Lush Ice | Pastèque avec une sensation fraîche. |
| Magic Love | Profil fruité et sucré. |
| Cool Mango | Mangue fraîche et équilibrée. |
| Mango Pineapple | Mangue et ananas. |
| Peach Ice | Pêche avec une note glacée. |
| Strawberry Punch | Fraise fruitée au profil franc. |
| Blueberry Sour Raspberry | Myrtille et framboise acidulée. |
| Mixed Berry | Assemblage de baies variées. |
| Cherry Ice | Cerise avec une sensation fraîche. |
| Pineapple Ice | Ananas et fraîcheur. |
| Watermelon Pineapple | Pastèque et ananas. |
| Menthol | Profil frais et intense. |
| Spearmint | Menthe douce et nette. |
| Watermelon Lime | Pastèque et citron vert. |
| Blueberry Mint | Myrtille et menthe. |
| Mint | Menthe classique et directe. |
| Summer Dream | Profil estival fruité. |
| Blueberry Lemonade | Myrtille et limonade. |
| Fusion Pop | Mélange fruité au registre moderne. |
| Watermelon Cherry | Pastèque et cerise. |
| Blueberry Cherry | Myrtille et cerise. |
| Lemon Lime Cherry Fizz | Agrumes et cerise avec effet pétillant. |
| Strawberry Cherry | Fraise et cerise. |
| Ice Blue | Profil frais aux accents bleutés. |
| Watermelon Kiwi | Pastèque et kiwi. |
Share
